服务热线
0517-86429912
PROUCTS LIST
|
泵规格 | 00B | 0B | 1B | 15B | 2B | 3B |
---|---|---|---|---|---|---|
适用挖掘机实例 (ton) | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.0 | ~5.5 | ~6.0 |
容量 (cm3/rev) | 8 × 2 | 12 × 2 | 17 × 2 | 19 × 2 | 25 × 2 | 33 × 2 |
高使用压力 (MPa) | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 |
高转数 (min-1) | 2800 | 2800 | 2700 | 2600 | 2600 | 2400 |
恒定功率控制 | 标准装备 |
选购件
泵规格 | 00B | 0B | 1B | 15B | 2B | 3B |
---|---|---|---|---|---|---|
恒定功率控制 | 标准装备 | |||||
动力换挡(全功率控制) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
搭载齿轮泵(P3) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
结构