服务热线
0517-86429912
Related articles
简要描述:德国SIKC伺服反馈编码器更多信息可查阅(DE: 8021543/EN: 8021544).2) 每台编码器均已通过半正弦波冲击试验.3) 当安装伺服反馈编码器的导电外壳通过屏蔽电缆与电机控制器的中央接地点连接时,电磁兼容性需遵循标准。若使用其它屏蔽接地设计,则须自行执行相应测试。.
产品型号:SEM90-HN050AK22
所属分类:SICK编码器
更新时间:2023-01-17
德国SIKC伺服反馈编码器性能
每圈正弦/余弦周期 | 64 |
可测量圈数 | 4,096 |
总步数 | 8,388,608 |
测量步距 | 5 ″ 正弦/余弦信号按 12 位细分 |
积分非线性 | ± 72 ″ 1) |
差分非线性度 | ± 45 ″ 1) |
等待时间 | 25 µs |
可用存储空间 | 2,048 Byte |
德国SIKC伺服反馈编码器处于公称位置 ± 0.1 mm 和 20 °C 温度下的典型值. | |
接口 | |
德国SIKC编码器位置编码类型 | 二进制 |
编码方向 | 增量, 从“A”方向观察顺时针旋转的轴(参见尺寸图) |
通讯接口 | HIPERFACE® |
电气参数 | |
连接类型 | 插头, 8 针 |
供电电压 | 7 V DC ... 12 V DC |
上电时间/斜坡电压 | 大 180 ms 1) |
建议供电电压 | 11 V DC |
电流消耗 | ≤ 150 mA 2) |
1) 0 至 7.0 V 斜坡电压持续时间。. | |
2) 在 7 V DC 且无负载时. | |
机械参数 | |
轴的形式 | 通孔空心轴 |
轴直径 | 50 mm |
尺寸 | 参见尺寸图 |
重量 | ≤ 0.21 kg |
转动惯量 | 280 gcm² |
工作转速 | 8,500 min⁻¹, 8,500 U/min (直至产生可靠的位置) |
角加速度 | ≤ 50,000 rad/s² |
允许径向轴位移 | ± 0.15 mm |
允许轴向轴位移 | ± 0.4 mm |
允许驱动装置静态轴位移 | ± 0.3 mm |
允许驱动装置动态轴位移 | ± 0.1 mm |
环境参数 | |
运行温度范围 | –30 °C ... +115 °C |
储存温度范围 | –40 °C ... +125 °C, 无包装 |
相对空气湿度/凝结 | 85 %, 不允许凝结 1) |
抗冲击能力 | 100 g, 10 ms, 10 ms (根据 EN 60068-2-27) 2) |
抗振动能力的频率范围 | 30 g, 10 Hz ... 2,000 Hz (根据 EN 60068-2-6) 1) |
电磁兼容性 | 根据 EN 61000-6-2 和 EN 61000-6-4 标准(级别 A) 3) |
外壳防护等级 | IP40, 插上插头且合上罩壳时 (根据 IEC 60529 标准) |
更多产品详见: SIKC伺服反馈编码器