服务热线
0517-86429912
Related articles
简要描述:德国Ifm带空心轴及显示器的增量式编码器ROP521带空心轴及显示器的增量式编码器
产品型号:ROP521
所属分类:Ifm编码器
更新时间:2024-05-06
德国Ifm带空心轴及显示器的增量式编码器在很多制造和生产流程中,在移动机器以及可再生能源领域,编码器成为了确保精定位的可靠工具。 它们可将旋转运动转化为数字信号。 编码器采用无磨损的光电或磁力检测。 紧固至轴的脉冲圆盘或可移动磁性载体可确保完成该检测。
增量编码器和编码器之间有区别。 增量编码器生成精定义的每转脉冲数。 该等编码器用于测量移动的角距离或直线距离。 编码器提供每个角度位置的数值,即便经过多次转动。
增量式编码器:原理与应用概述 增量式编码器是一种用于测量旋转角度或位置的电子设备,广泛应用于各种工业自动化系统、机器人、机床、航空航天等领域。增量式编码器通过检测旋转过程中的微小变化来提供精确的角度或位置信息,是实现精确控制的关键设备之一。 一、增量式编码器的工作原理 增量式编码器通常由一个旋转轴、光电转换元件和信号处理电路组成。当旋转轴转动时,光电转换元件会检测到旋转轴上的刻度或标记,并将其转换为电信号。信号处理电路则会对这些电信号进行处理,从而输出旋转轴的角度或位置信息。 增量式编码器的核心在于其内部的刻度或标记。这些刻度或标记通常以螺旋状从中心向外散开,每经过一个刻度或标记,光电转换元件就会产生一个脉冲信号。通过计算脉冲信号的数量和顺序,就可以确定旋转轴的角度或位置。
德国Ifm带空心轴及显示器的增量式编码器产品特征:
分辨率 | 1...10000; (可设定参数; 出厂设定: 1024) 分辨率 | ||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||
轴监控器 | 单面开通的空心轴 | ||||||
轴直径 [mm] | 12 | ||||||
应用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
功能原理 | 增量式 | ||||||
检测系统 | 磁性 | ||||||
应用 | 编码器; 速度监控器; 计数器 | ||||||
电气数据 | |||||||
工作电压 [V] | 4.75...30 DC | ||||||
电流损耗 [mA] | < 350 | ||||||
防护等级 | III | ||||||
反相保护 | 有 | ||||||
旋转电气大值 [U/min] | 12000 | ||||||
输出 | |||||||
电气设计 | HTL/TTL | ||||||
开关频率 [kHz] | 1000 | ||||||
出厂设定 |
| ||||||
短路保护 | 有 | ||||||
相位偏差A和B [°] | 90 | ||||||
测量/设定范围 | |||||||
分辨率 | 1...10000; (可设定参数; 出厂设定: 1024) 分辨率 | ||||||
速度监控器 | |||||||
开关点, SP [U/min] | -9994...9999 | ||||||
开关点, SP [Hz] | -166.6...166.7 | ||||||
复原点, rP [U/min] | -9999...9994 | ||||||
复原点, rP [Hz] | -166.7...166.6 | ||||||
计数器 | |||||||
预设点 | 1...9999 | ||||||
精度/偏差 | |||||||
精度 [°] | 0.1 | ||||||
软件/编程 | |||||||
参数设定 | 编码器; 分辨率; 转向; HTL; TTL; 速度监控器; 分辨率 | ||||||
接口 | |||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||
SIO模式 | 有 | ||||||
处理周期小值 [ms] | 2.3 | ||||||
工作条件 | |||||||
环境温度 [°C] | -40...85 | ||||||
存储温度 [°C] | -40...85 | ||||||
允许大的相对空气湿度 [%] | 95; (不允许冷凝) | ||||||
外壳防护等级 | IP 65; (IP 67: 在外壳; IP 65: 在轴) | ||||||
认证/测试 | |||||||
抗冲击 |
| ||||||
抗震 |
| ||||||
MTTF [年] | 218 | ||||||
机械技术数据 | |||||||
重量 [g] | 481.5 | ||||||
尺寸 [mm] | Ø 58 / L = 56.2 | ||||||
原材料 | 法兰: 铝; 外壳: 不锈钢(1.4521/444); 插头: 不锈钢(1.4401/316); 显示窗口: PEI | ||||||
机械大值 [U/min] | 12000 | ||||||
启动扭矩大值 [Nm] | 2 | ||||||
温度扭矩参考 [°C] | 20 | ||||||
轴监控器 | 单面开通的空心轴 | ||||||
轴直径 [mm] | 12 | ||||||
轴材料 |
| ||||||
轴的安装深度 [mm] | 27 | ||||||
大的轴向轴 [mm] | 0,5 | ||||||
显示器/操作件 | |||||||
显示 |
| ||||||
附件 | |||||||
附件(附送) |
| ||||||
电气连接 | |||||||
IO-Link | 接插件: 1 x M12, 径向的, 也可以使用轴向的; 成型体: 不锈钢(1.4401/316); 电缆长度大值: 100 m; (IO-Link: max. 20 m) | ||||||
图表 | |||||||
脉冲图 |
|
更多》》》》》》