服务热线
0517-86429912
简要描述:德国易福门Ifm磁性编码感应器可以从不同的方向驱动隐藏在不锈钢后面,以防篡改符合ZVEI的新接口说明CB24I符合ISO 13849-1、SILCL 3及IEC 62061高安全等级的要求
产品型号:MN505S
所属分类:Ifm传感器
更新时间:2024-01-02
德国易福门Ifm磁性编码感应器产品特征
磁性编码感应器是一种广泛应用于各种工业和消费电子产品中的传感器。它的主要功能是测量物体的移动或旋转,同时提供精确的数字信号。这篇文章将详细介绍磁性编码感应器的原理,以及它在各种应用中的表现。
德国易福门Ifm磁性编码感应器的工作原理
磁性编码感应器的工作原理基于磁场的变化。它包含一个或多个磁感应器元件,这些元件能够检测磁场的变化并转化为电信号。这些电信号随后被进一步处理和编码,以产生可以被数字系统识别的信号。
当磁场发生变化时,磁感应器元件会产生电信号。这些信号的强度和频率可以反映出磁场变化的程度。磁性编码感应器通过比较连续的信号变化,可以确定物体的移动或旋转速度。此外,通过将多个磁感应器排列成一系列,我们可以创建出一个磁场路径,用于测量物体的位置和方向。
Ifm磁性编码感应器可以从不同的方向驱动
符合ZVEI的新接口说明CB24I
可以串联连接
隐藏在不锈钢后面,以防篡改
符合ISO 13849-1、SILCL 3及IEC 62061高安全等级的要求
输出功能 | 2 x 常开,1 x 常闭; (potentialfrei) | |
感应距离[mm] | 8; (带定义的致动器) | |
外壳 | 矩形的 | |
尺寸[mm] | 88 x 13.1 x 25 | |
应用 | ||
设计 | 编码目标 | |
运行方式 | 持续运行 | |
应用 | 应用于安全应用 | |
电气数据 | ||
工作电压[V] | 24 DC | |
额定绝缘电压[V] | 60 | |
防护等级 | III | |
反相保护 | 否 | |
内阻(Ri) [Ω] | 10; (1 W) | |
输出 | ||
输出功能 | 2 x 常开,1 x 常闭; (potentialfrei) | |
开关输出DC的持续电流负载[mA] | 50 | |
开关频率DC [Hz] | 150 | |
输出数据 | 接口类型A | |
短路保护 | 否 | |
电容负载大值CL_max [nF] | 20 | |
监控范围 | ||
感应距离[mm] | 8; (带定义的致动器) | |
安全的断开距离s(ar) [mm] | 20 | |
反应时间 | ||
根据安全要求的反应时间[ms] | 10 | |
下降时间大值[ms] | 0.1 | |
包括反弹在内的转换时间大值[ms] | 0.6 | |
工作条件 | ||
使用地点 | 等级C符合EN 60654-1标准, 应用不受天气影响 | |
环境温度[°C] | -25...80 | |
环境温度[°C] | 10...40 | |
注意环境温度 | 使用寿命≤ 175200 h | |
允许大的相对空气湿度[%] | 暂时: 5...95 %; 持久: 5...70 % | |
空气压力[kPa] | 80...106 | |
海拔高度大值[m] | 2000 | |
盐雾 | 否 | |
外壳防护等级 | IP 67; IP 69K; (受保护电缆) | |
认证/测试 | ||
EMC电磁兼容 | IEC 60947-5-1 | |
抗冲击 | EN 60068-2-27 | 30 g (11 ms) |
抗震 | IEC 60068-2-6 | 10 g (10...55 Hz) |
安全分类 | ||
使用寿命TM (Mission Time) [h] | ≤ 175200 | |
使用寿命TM(额外指示) | 20年 | |
B10D | 20.000.000; (无负载; 在大负载DC 12,24 V,50 mA时: 400.000) |
更多》》》》》》