服务热线
0517-86429912
Related articles
简要描述:欧姆龙OMRON温控器简单的新型温控器,轻松实现温度 控制可视性好(字符高度 E5CSL:21.7mm,E5CWL:16.2mm(PV), E5EWL: 20mm(PV))。距前面板的进深:仅60mm。参数更少,设定简单。采样时间缩短至250ms。注: 请参见样本上的“注意事项"。
产品型号:E5CSL
所属分类:OMRON温控器
更新时间:2024-03-27
欧姆龙OMRON温控器产品描述:
1、E5CSL:21.7毫米
2、E5CWL:16.2毫米
3、E5EWL:20毫米(PV)
参数也比较少设定简单快捷
采样总时长缩短到了250毫秒
OMRON温控器E5CSL使用注意事项说明:
1、当欧姆龙温度控制器接通电源之后大约需要两秒钟的输出时间才能ON,同时将温度控制器集成到顺序的电路当中时应该考虑到延时。
2、再有就是控制器预热以后开始操作的时候,应当先切断电源然后在接通负载电源的同时重新接通欧姆龙温度控制器的电源。除了切断电源再重新连接的做法外,还能够采取从“停止"模式切换到“运行"模式同样可实现该操作。
3、在安装的环境中避免控制器与收音机、电视机以及无线设备距离过近,因为这些电子设备会产生无线电干扰,从而导致温度控制器在性能方面造成一定的负面影响。
经济型功能较简单,实现低成本控制的温控器。
温控器E5CSL / E5CWL / E5EWL
简单的新型温控器,轻松实现温度 控制
电子恒温器E5L
数位式泛用双显示电子温度控制器DIN 48×48mm 手动自动调谐(Manual Auto-tuning)PID控制
欧姆龙OMRON温控器额定规格:
电源电压 | AC100~240V, 50/60Hz | |
---|---|---|
允许电压变动范围 | 额定电源电压的85%~110% | |
功耗 | 3.5VA | |
传感器输入 | 带热电偶输入的机型 热电偶:K、J、T、R或S | |
带铂电阻输入的机型 铂电阻:Pt100 | ||
控制输出 | 继电器输出 | SPST-NO AC250V, 3A(阻性负载),电气寿命: 10万次,小适用负载 :5V, 10mA |
电压输出 (用于驱动SSR) | 输出电压:DC12V+25%/-15%(PNP),大负载电流:21mA、带短路保护电路 | |
报警输出 | SPST-NO AC250V, 1A(阻性负载),电气寿命:10万次,小适用负载:5V, 10mA | |
控制方法 | ON/OFF控制或2-PID控制(带自动调谐) | |
设定方式 | 用前面板上的按键来设定 | |
显示方式 | 7段数字显示屏和单独的指示灯 字符高度:E5CSL:21.7mm, E5CWL:16.2mm(PV), E5EWL:20mm(PV) | |
其它功能 | 温度输入补偿、运行/停止、保护功能等 | |
使用环境温度 | -10~55°C(无结冰、结露) | |
使用环境湿度 | 25%~85% | |
保存温度 | -25~65°C(无结冰、结露) |
注: 仅E5CWL/E5EWL型号具有该功能。
性能
显示精度 | 热电偶:(详见“注1" ) (显示值的±0.5%或±1°C,取较大者)±1位以内 *1 铂电阻: (显示值的±0.5%或±1°C,取较大者)±1位以内 | |
---|---|---|
温度的影响 | R和S热电偶输入: (PV的±1%或±10°C,取较大者)±1位以内 K、J和T热电偶输入: PV的±1%或±4°C,取较大者)±1位以内 铂电阻输入: (PV的±1%或±2°C,取较大者)±1位以内 | |
电压的影响 | ||
电磁干扰的影响(根据EN61326-1) | ||
滞后 | 0.1~999.9(单位为0.1)°C/°F | |
比例带(P) | 0.1~999.9(单位为0.1)°C/°F | |
积分时间(I) | 0~3999s(单位为1s) | |
微分时间(D) | 0~3999s(单位为1s) | |
控制时间 | 0.5, 1~99s(单位为1s) | |
报警设定范围 | -1999~9999(小数点的位置取决于输入类型) | |
采样周期 | 250ms | |
信号源电阻的影响 | 热电偶:0.1°C/Ω以下(100Ω以下) *2 铂电阻:0.6°C/Ω以下(10Ω以下) | |
绝缘电阻 | 20MΩ以上(DC500V时) | |
耐电压 | 50或60Hz时, AC2,300V持续1分钟(不同电荷的端子之间) | |
抗振动 | 误动作 | 10~55Hz, 20m/s2, X、Y、Z各方向10分钟 |
毁坏 | 10~55Hz, 20m/s2, X、Y、Z各方向2小时 | |
抗冲击 | 误动作 | 100m/s2分钟, X、Y、Z各方向 3次 |
毁坏 | 300m/s2分钟, X、Y、Z各方向 3次 | |
质量 | E5CSL/E5CWL | 本体:约100g,安装支架:约10g |
E5EWL | 本体:约150g,安装支架:约10g | |
保护等级 | 前面板:IP50 后盖:IP20,端子:IP00 | |
内存保护 | 非易失性存储器(改写次数:10万次) | |
符合标准 | EN61326-1(详见“注3" )、EN61010-1、IEC61010-1 VDE0106 Part 100(指触保护),装有端子盖时。 | |
EMC | 辐射骚扰: EN 55011 Group 1, class A 传导骚扰: EN 55011 Group 1, class A ESD抗扰度: EN 61000-4-2 电磁场强度抗扰度: EN 61000-4-3 10V/m 传导干扰抗扰度: EN 61000-4-6 3V 快速脉冲群抗扰度: EN 61000-4-4 浪涌抗扰度: EN 61000-4-5 电压突降/中断耐受能力: EN 61000-4-11 |
注1. K和T热电偶在−100°C以下时的显示精度为±2°C±1位以内。R和S热电偶在200°C以下时的显示精度为±3°C±1位以内。
2. R和S传感器:0.2°C/Ω以下(100Ω以下)
3. 工业用电磁环境(EN/IEC61326-1 第2表)
更多》》》》》》