服务热线
0517-86429912
简要描述:欧姆龙OMRON数字恒温器替代酒精温度计的数字温度计借助微电脑可实现高精度(以0.1°C为单位)的测量温度。内置电池,无需电源接线。大型LCD (字符高度12mm)数字显示。
产品型号:E5LC
所属分类:日本OMRON
更新时间:2024-03-26
欧姆龙OMRON数字恒温器
输入 | 热敏电阻测温体 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
温度范围(℃) | -30.0~ 20.0 | -10.0~ 40.0 | 40.0~ 90.0 | 60.0~ 110.0 | -40.0~ 40.0 | -20.0~ 60.0 | 30.0~ 110.0 |
显示单位(℃) | 0.1 | ||||||
型号 | E5LC-1 | E5LC-2 | E5LC-3 | E5LC-4 | E5LC-5 | E5LC-6 | E5LC-7 |
欧姆龙OMRON数字恒温器额定规格
外部电源 | 无需(电池内置) |
---|---|
使用环境温度 | -10~+55℃( 无结冰、结露) |
使用环境湿度 | 相对湿度35~85% |
储存温度 | -25~+65℃( 无结冰、结露) |
外壳颜色 | 浅灰色(5Y8.5/1) |
测温部 | 一体型、热敏电阻、 导线长度2m |
注:热敏电阻导线的标准长度为2m。也可视需要定制为1、3、4、5m。(长5m)
性能
指示精度 | ±(1℃+1位)以下 *1 | |
---|---|---|
指示方式 | LCD数字全显示(字符高度12mm) | |
温度的影响 | (±1%PV、±2℃中较大的一个) ±1位以下 | |
电压的影响 | ||
电磁干扰的影响 (根据EN61326-1 *2) | ||
采样周期 | 2s | |
耐振动 | 误动作 | 10~55Hz 19.6m/s2 X、Y、Z各方向 10min |
耐久 | 10~55Hz 0.75mm X、Y、Z各方向 2h | |
耐冲击 | 误动作 | 98m/s26个方向 各3次 |
耐久 | 294m/s26个方向 各3次 | |
电池寿命 | 常温10年以上(不可更换) | |
质量 | 约85g(含支架) |
*1 但E5LC-5的+20~+40℃、E5LC-6的+40~+60℃、E5LC-7的+90~+110℃为±(2℃+1位)以下。
*2 工业用电磁环境(EN/IEC61326-1 第2表)