服务热线
0517-86429912
简要描述:德国易福门Ifm压力传感器可编程的开关输出,配有 IO-Link 和可调整的模拟输出红/绿显示,用于明确标识可接受的范围管路连接可进行旋转,方便进行的排列适用于拌匀均化过程
产品型号:PY9070
所属分类:Ifm传感器
更新时间:2023-08-11
德国易福门Ifm压力传感器基础信息:
适用于均质机的压力传感器
坚固的压力测量元件采用紧凑设计, 耐高压和高爆破压力,测量范围为250、400和600 bar
于均质机的工艺连接
隔膜密封技术
耐高压和高爆破压力
测量范围为250、400和600 bar
适用于有限空间的紧凑型设计
Ifm易福门传感器工作原理:
适用于均质机的压力传感器经过更新,除了采用新外壳以外,还具备IO-Link、开关输出、可扩展模拟输出、扩大的压力范围和其它更好的性能。它还可以通过3个按钮、2色显示器设置功能,并设计有清晰可见的LED开关点。您经常可以在均质机中发现非常高的压力峰值,这可能会损坏压力传感器。新款传感器采用极坚固的隔膜密封设计,在1.2倍公称压力和6000万次循环下,成功通过测试。
Ifm易福门传感器软件/编程 | |||
参数设定 | 迟滞/窗口; 常开/常闭; ON延迟、关断延时; 阻尼; 显示单位; 电流/电压输出 | ||
接口 | |||
通信接口 | IO-Link | ||
传递类型 | COM2 | ||
IO-Link revision | 1.1 | ||
SDCI标准 | IEC 61131-9 | ||
IO-Link Device ID | 459 d / 00 01 cb h | ||
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||
SIO模式 | 有 | ||
必需的mater port type | A | ||
模拟过程数据 | 1 | ||
二位输出过程数据 | 2 | ||
处理周期小值 [ms] | 2.3 | ||
工作条件 | |||
环境温度 [°C] | 5...80 | ||
存储温度 [°C] | -40...100 | ||
外壳防护等级 | IP 67 | ||
认证/测试 | |||
EMC电磁兼容 | DIN EN 61000-6-2 | ||
DIN EN 61000-6-3 | |||
抗冲击 | DIN EN 60068-2-27 | 50 g (11 ms) | |
抗震 | DIN EN 60068-2-6 | 10 g (10...2000 Hz) | |
机械技术数据 | |||
重量 [g] | 1479 | ||
原材料 | 1.4542 (17-4 PH / 630); 不锈钢(1.4404 / 316L); 不锈钢(1.4435 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC | ||
材料(潮湿部件) | 不锈钢(1.4435 / 316L) | ||
开关动作寿命 | 6千万; (在额定压力的1.2倍) | ||
系统接口 | 均质机连接 | ||
显示器/操作件 | |||
显示 | 显示单位 | 3 x LED, 绿色 (bar, psi, MPa) | |
开关状态 | 2 x LED, 黄色 | ||
测量值 | 字母数字显示, 红色/绿色 4位数字 | ||
注释 | |||
包装单位 | 1 件 | ||
电气连接 | |||
接插件: 1 x M12; 触头: 镀金的 | |||
德国易福门Ifm压力传感器产品特征:
输出信号 | 开关信号; 模拟信号; IO-Link; (可配置) | ||
测量范围 | 0...400 bar | 0...5800 psi | 0...40 MPa |
系统接口 | 均质机连接 | ||
应用 | |||
特殊的性能 | 镀金触点 | ||
测量元件 | 隔膜密封 | ||
应用 | 食品饮料业 | ||
介质 | 液体和气体介质 | ||
介质温度 [°C] | 5...90; (< 1 h: 145) | ||
抗压强度 | 600 bar | 8700 psi | 60 MPa |
爆破压力小值 | 1000 bar | 14500 psi | 100 MPa |
耐真空 [mbar] | -1000 | ||
压力 | 相对压力 | ||
以上内容可供参考,如想进一步了解相关产品,请点击:Ifm易福门传感器