服务热线
0517-86429912
简要描述:德国Ifm易福门带Profinet接口的IO-Link主机机器数据、过程参数和诊断数据至控制器的可靠传送连接多四个 IO-Link 设备集成 PROFINET 接口坚固的外壳,适用于严苛的工业环境
产品型号:AL1100
所属分类:德国Ifm
更新时间:2023-08-11
德国Ifm易福门带Profinet接口的IO-Link主机产品解析:
可以串联几个中继器,并节省费用
可以串联几个中继器,并节省费用——非常适合在食品应用中使用
IO-Link传输距离延长至100米*
多可以串联3个中继器
非常适合在食品行业中使用
即插即用,易于设置,无需配置
对所有认证的IO-Link主站透明化
IO-Link传感器的应用领域:
在许多装置中,传感器必须远离连接点安装。IO-Link距离仅为20米,如果所需距离更远,会产生额外的高昂费用。采用IO-Link中继器E30444,每个中继器多可以延长20米的距离*,费用大幅降低。为此,IO-Link中继器仅需根据应用和所需距离,串联安装于电缆中。远距离*取决于连接设备的传输类型、电缆横截面和电流消耗情况。IO-Link中继器对主站透明化,可用于所有认证的IO-Link主站制造商。采用IO-Link中继器,不能进行SIO运行。每个中继器的过程数据多延迟一个周期,非循环数据多延迟两个周期。
易福门带Profinet接口的IO-Link主机主要特点:
传感器的特点包括:微型化、数字化、智能化、多功能化、系统化、网络化,它不仅促进了传统产业的改造和更新换代,而且还可能建立新型工业,从而成为21世纪新的经济增长点。微型化是建立在微电子机械系统(MEMS)技术基础上的,已成功应用在硅器件上做成硅压力传感器。
技术性能:
1.常温常压下,泄漏率≤1*10 -9 Pa.m 3 /s(He);
2.绝缘电阻大于1000MΩ/500VDC(500伏,1000兆欧);
3.玻璃绝缘子与底座间耐压强度大于300MPa
4.良好的焊接性能。
德国Ifm易福门带Profinet接口的IO-Link主机技术参数:
应用 | 用于现场应用的I/O模块 | |
菊花链功能 | 现场总线接口 | |
电气数据 | ||
工作电压 [V] | 20...30 DC; (US; 按照SELV/PELV) | |
电流损耗 [mA] | 300...3900; (US) | |
防护等级 | III | |
传感器电源US | ||
当前负载总数大值 [A] | 3.6 | |
总的输入/输出 | ||
输入和输出总数 | 8; (可配置) | |
输入和输出总数 | 数字输入数: 8; 数字输出数量: 4 | |
输入 | ||
数字输入数 | 8; (IO-Link Port Class A: 4 x 2) | |
开关级别高 [V] | 11...30 | |
开关级别低 [V] | 0...5 | |
数字输入保护短路 | 有 | |
输出 | ||
数字输出数量 | 4; (IO-Link Port Class A: 4 x 1) | |
每个输出大电流负载 [mA] | 300 | |
短路保护 | 有 | |
接口 | ||
通信接口 | Ethernet; IO-Link | |
以太网 | ||
传输标准 | 10Base-T; 100Base-TX | |
传输率 | 10; 100 | |
协议 | PROFINET | |
出厂设置 | IP地址: 0.0.0.0 | |
子网络面具: 0.0.0.0 | ||
gateway IP addresse: 0.0.0.0 | ||
MAC address: 参见型号标示 | ||
IO-Link Master | ||
传递类型 | COM 1 / COM 2 / COM 3 | |
IO-Link revision | 1.1 | |
端口数量等级A | 4 | |
工作条件 | ||
环境温度 [°C] | -25...60 | |
存储温度 [°C] | -25...85 | |
允许大的相对空气湿度 [%] | 90 | |
外壳防护等级 | IP 65; IP 66; IP 67 | |
污染度 | 2 | |
认证/测试 | ||
EMC电磁兼容 | EN 61000-6-2 | |
EN 61000-6-4 | ||
抗冲击 | DIN EN 60068-2-27 | |
抗震 | DIN EN 60068-2-64 2009-04 | |
DIN EN 60068-2-6 2008-10 | ||
MTTF [年] | 90 | |
机械技术数据 | ||
重量 [g] | 293.5 | |
原材料 | 外壳: PA; 插座: 黄铜 镀镍的 | |
注释 | ||
注释 | 其他的信息请您参见使用说明书 | |
包装单位 | 1 件 | |
电气连接 - Ethernet | ||
IN / OUT X21, X22 | 接插件: 2 x M12 | |
电气连接 - 电源 | ||
X31 | 接插件: 1 x M12 | |
电气连接 - 系统接口 | ||
IO-Link Port Class A X01...X04 | 接插件: 4 x M12 | |
更多产品详见: 易福门带Profinet接口的IO-Link主机