服务热线
0517-86429912
Related articles
简要描述:德国SIKC安全激光扫描仪安全激光扫描仪TiM7xx / TiM-S / IndoorTIM781S-2174104缩放TIM781S-2174104类型:TIM781S-2174104订货号: 1096363
产品型号:TIM781S-2174104
所属分类:德国SICK
更新时间:2024-05-06
德国SIKC安全激光扫描仪概览:
检测范围大:0.05 m 至大 25 m
电流消耗低(典型值:4 W)
通过 USB 和 Ethernet 立即调试和配置
一台设备兼具智能现场评估和测量数据输出
高达 IP67 的外壳防护等级确保符合工业的耐用设计
单凭一台设备兼具智能现场评估和测量数据输出
SICK 为 TiM 系列扩充 TiM7xx,以打造完整、可扩展的 2D LiDAR 传感器产品组合。该传感器将智能现场评估和测量数据输出集于一台设备中。因此,它既能在定义范围内采集有关目标存在的数据,又可输出扫描区域的测量数据。SICK 凭借 TiM7xx 精简移动应用所需的传感器数量。由此,客户能够针对应用开发定制化解决方案。传感器的紧凑构型主要适用于移动式平台、自动导航车 (AGV) 和移动式服务机器人。TiM7xx 为这些应用提供定位和防撞支持。
德国SIKC安全激光扫描仪产品特点
测量原理 | HDDM+ | ||||
应用领域 | Indoor | ||||
激光等级 | 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) | ||||
| |||||
扫描频率 | 15 Hz | ||||
角度分辨率 | 0.33° | ||||
工作区域 | 0.05 m ... 25 m | ||||
安全相关的工作区域 | 0.05 m ... 5 m (反射比为 5% 时) | ||||
盲区 | 0 m ... 0.05 m | ||||
|
机械/电子参数
连接类型 | 1 x 接口“以太网"、4 针 M12 插座 1 x 接口“电源"、12 针 M12 插头 1 x Micro-USB 插座,B 型 |
供电电压 | 9 V DC ... 28 V DC |
功耗 | Typ. 4 W, 采用 4 个大负荷的数字输出时为 16 W |
外壳颜色 | 黄色 |
外壳防护等级 | IP67, 仅在“Aux 接口"的塑料盖关闭时有效 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) |
防护等级 | III (IEC 61140:2016-1) |
重量 | 250 g, 无连接电缆 |
尺寸(长 x 宽 x 高) | 60 mm x 60 mm x 86 mm |
安全技术参数
类别 | B (EN ISO 13849-1:2015) |
性能等级 | PL b (EN ISO 13849-1:2015) |
SRS/SRSS 性能等级 | B (IEC TS 62998-1:2019) |
MTTFD(平均致危失效前时间) | 100 年, 在 25 ℃ 环境温度下 (EN ISO 13849-1:2015) |
TM(持续运行时间) | 20 年 (EN ISO 13849-1:2015) |
一致性 | EN ISO 13849-1:2015, ANSI/ITSDF B56.5:2012, IEC TS 62998-1:2019, EN ISO 13842:2014, EN ISO 13855:2010 |
性能
响应时间 | 单倍扫描, typ. 67 ms 双倍扫描, ≤ 134 ms |
集成应用 | 包含可变区域的保护区域评估, 测量数据输出 |
保护区域容差 | 100 mm, 0.66° (DIN CLC/TS 62046:2009,反射比为 5% 时) |
区域组数量 | 16 三区域 (48 个保护区域) |
同步的评估情况 | 3 个同步保护区域(每个区域组) |
接口
| |||||||
| |||||||
数字输入端 | 4 (PNP, 用于区域组切换) | ||||||
开关量输出 | 3 (PNP,用于显示保护区域的中断情况, 另外,1 x“Device Ready(设备就绪)") | ||||||
延迟时间 | 67 ms ... 30,000 ms (可调) | ||||||
待机时间 | 67 ms ... 10,000 ms (可调) | ||||||
光学信号 | 2 LEDs (ON, “Device Ready(设备就绪)") |
环境参数
| |||||||||
| |||||||||
抗冲击能力 | 50 g, 11 ms, ± 3 次一次性冲击/轴 3) 25 g, 6 ms, ± 1,000 次持续冲击/轴 3) 50 g, 3 ms, ± 5,000 次持续冲击/轴 3) | ||||||||
工作环境温度 | –10 °C ... +50 °C 4) | ||||||||
储存温度范围 | –40 °C ... +75 °C 4) | ||||||||
温度变化 | –25 ... 50, 10 次循环 5) | ||||||||
湿度,热量 | 25 ... 55, 6 次循环 6) | ||||||||
允许相对湿度 | ≤ 95 %, 非冷凝 6) |
更多》》》》》》